| FPl. | Name | Nation | Points | JE | DV | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Республика Татарстан, | ТАТ | 171.08 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюменская область, | ТЮМ | 144.42 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 3 | Александр ВЛАСЕНКО Тюменская область, | ТЮМ | 142.56 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Василий СМИРНОВ Свердловская область, | СВО | 133.48 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Павел АСТАХОВ Челябинская область, | ЧЕЛ | 127.78 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Ранель ИБАТУЛЛИН Республика Татарстан, | ТАТ | 126.02 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | Алексей БУРМИСТРОВ Республика Мордовия, | МОР | 121.30 | 17 | 1 | 9 | 8 |
| 8 | Никита ШАЙДУРОВ Удмуртская Республика, | УДМ | 120.58 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 9 | Никита ЯКШИН Нижегородская область, | ННО | 119.01 | 3 | 10 | 14 | 9 |
| 10 | Данил КАРИМОВ Республика Татарстан, | ТАТ | 115.67 | 7 | 11 | 8 | 11 |
| 11 | Никита НЕДОСЕКИН Самарская область, | САМ | 113.02 | 14 | 9 | 7 | 13 |
| 12 | Артем АЛЕЙНИКОВ Свердловская область, | СВО | 112.99 | 13 | 12 | 12 | 10 |
| 13 | Павел МЕЛЬНИКОВ Пермский край, | ПЕР | 108.34 | 18 | 17 | 11 | 12 |
| 14 | Александр ГОЛУБЕВ Нижегородская область, | ННО | 107.28 | 16 | 14 | 13 | 15 |
| 15 | Роман ЗАМАЛЬДИНОВ Пермский край, | ПЕР | 106.03 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| 16 | Вячеслав ОНИЩЕНКО Курганская область, | КУР | 97.47 | 12 | 13 | 17 | 17 |
| 17 | Герман СКИЛЯГИН Свердловская область, | СВО | 95.57 | 10 | 18 | 16 | 18 |
| 18 | Илья ОСКОЛКОВ Удмуртская Республика, | УДМ | 87.98 | 19 | 15 | 19 | 19 |
| 19 | Иван МИХАЙЛОВ Самарская область, | САМ | 86.28 | 11 | 22 | 20 | 16 |
| 20 | Егор ГРИДНЕВ Самарская область, | САМ | 79.61 | 20 | 19 | 18 | 20 |
| 21 | Дмитрий КАЗАНЦЕВ Республика Башкортостан, | БАШ | 62.84 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| 22 | Святослав КУЗНЕЦОВ Ямало-Ненецкий АО, | ЯНА | 57.02 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Last Update: 28.01.2015 23:21