| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КРАВЧЕНКО / Данил ДЕМЕНТЬЕВ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 29.02 | 19.54 | 10.48 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Екатерина ФЕДОРОВА / Алексей ИСУПОВ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 25.87 | 16.63 | 9.24 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Дарья ГЕНДИНА / Антон РЯБОВ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 24.99 | 14.90 | 10.09 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Полина ОРЛОВА / Георгий МАСЛОВ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 21.32 | 13.00 | 8.32 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алена БЕРЕСНЕВА / Александр КУРГАЕВ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 19.61 | 11.27 | 9.34 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Полина АФАНАСЬЕВА / Матвей ГРАЧЕВ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 14.81 | 9.33 | 8.48 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CC | Композиция/Хореография |
| IT | Интерпретация/Синхронность |
Last Update: 17.12.2014 19:48