| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КРАВЧЕНКО / Данил ДЕМЕНТЬЕВ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 10.82 | 14.27 | 7.36 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Екатерина ФЕДОРОВА / Алексей ИСУПОВ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 10.79 | 14.40 | 7.18 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дарья ГЕНДИНА / Антон РЯБОВ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 10.77 | 13.82 | 7.71 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алена БЕРЕСНЕВА / Александр КУРГАЕВ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 10.73 | 14.40 | 7.06 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Полина АФАНАСЬЕВА / Матвей ГРАЧЕВ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 10.61 | 14.04 | 7.18 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Полина ОРЛОВА / Георгий МАСЛОВ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 9.54 | 12.71 | 6.37 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 17.12.2014 19:48