| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЛУЧИНА / Михаил БРАГИН "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 53.86 | 29.26 | 24.60 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Алена БЫСТРИЦКАЯ / Александр АЛЕКСАНЯН "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 53.66 | 29.46 | 24.20 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия ЖИРНОКЛЕЕВА / Алексей НОВИКОВ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 52.17 | 28.97 | 23.20 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Софья КАЗНАЧЕНКО / Роман МЕЩАНКИН "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 36.63 | 15.73 | 20.90 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CC | Композиция/Хореография |
| IT | Интерпретация/Синхронность |
Last Update: 17.12.2014 19:48