| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЛУЧИНА / Михаил БРАГИН "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 35.58 | 20.00 | 15.58 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анастасия ЖИРНОКЛЕЕВА / Алексей НОВИКОВ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 31.36 | 18.22 | 13.14 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алена БЫСТРИЦКАЯ / Александр АЛЕКСАНЯН "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 26.13 | 12.43 | 13.70 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Софья КАЗНАЧЕНКО / Роман МЕЩАНКИН "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР / "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 24.37 | 10.77 | 13.60 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CC | Композиция/Хореография |
| IT | Интерпретация/Синхронность |
Last Update: 17.12.2014 19:48