| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василий СМИРНОВ "Локомотив" Екатеринбург, МАОУ ДОД ДЮСШ | ЕКБ | 60.56 | 19.06 | 42.50 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Артем АЛЕЙНИКОВ "Локомотив" Екатеринбург, МАОУ ДОД ДЮСШ | ЕКБ | 60.16 | 19.52 | 40.64 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Герман СКИЛЯГИН "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 59.49 | 21.33 | 38.16 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Лев СЕРГЕЕВ "Локомотив" Екатеринбург, МАОУ ДОД ДЮСШ | ЕКБ | 58.91 | 21.75 | 37.16 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Иван ДОЛГОДВОРОВ "Старт" Первоуральск, ПМБУ ФКиС | ПРВ | 58.86 | 22.20 | 36.66 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Артем ПЕТРОВ "Локомотив" Екатеринбург, МАОУ ДОД ДЮСШ | ЕКБ | 53.50 | 18.66 | 34.84 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Георгий ДЮБОВ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 52.98 | 19.30 | 33.68 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Артем ПОЛУБОЯРЦЕВ "Старт" Первоуральск, ПМБУ ФКиС | ПРВ | 47.96 | 14.44 | 34.52 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Матвей ДУБОВИЦКИЙ "Юность" Екатеринбург, МБОУДОД-СДЮСШОР | ЕКБ | 45.81 | 13.33 | 32.48 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Матвей ЯНЧЕНКОВ "Локомотив" Екатеринбург, МАОУ ДОД ДЮСШ | ЕКБ | 43.67 | 14.19 | 30.48 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Егор ДМИТРИЕВ "Локомотив" Екатеринбург, МАОУ ДОД ДЮСШ | ЕКБ | 40.14 | 11.32 | 31.82 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.12.2014 19:48