| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юность РГППУ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 98.29 | 39.23 | 59.06 | 7.17 | 7.25 | 7.33 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Айсберг Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 77.87 | 27.60 | 50.27 | 6.17 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ника Новоуральск, ДЮСШ № 2 | 61.90 | 20.43 | 41.47 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 07.12.2014 17:44