| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юность РГППУ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 54.31 | 25.57 | 29.74 | 7.42 | 7.33 | 7.42 | 7.50 | 7.50 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Айсберг Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 38.84 | 15.10 | 23.74 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ника Новоуральск, ДЮСШ № 2 | 30.76 | 10.90 | 19.86 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 07.12.2014 17:44