| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЖУК Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 65.99 | 31.39 | 35.60 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #23 | |
| 2 | Елизавета МАРТЫНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 59.70 | 29.43 | 30.27 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Екатерина ВЛАСОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 59.02 | 28.95 | 31.07 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #22 | |
| 4 | Татьяна МАРТЫНОВИЧ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 57.09 | 27.23 | 29.86 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Мартина РАФИКОВА Оренбург, ГАУ СДЮСШОР № 10 | 55.01 | 25.28 | 29.73 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Варвара БОЧКАРЕВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 54.64 | 23.91 | 31.73 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
| 7 | Анастасия БЕЛОГЛАЗОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 53.67 | 23.87 | 30.80 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #17 | |
| 8 | Анастасия ОБОДЕЦ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 53.43 | 22.97 | 31.46 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #19 | |
| 9 | Виктория ИГНАТЕНКО Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 53.34 | 23.34 | 30.00 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Мария РУТКОВСКАЯ Верхняя Салда | 53.12 | 24.05 | 29.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Алена АЛЕКСЕЕВА Верхняя Салда | 52.98 | 24.99 | 27.99 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Вероника ШАРИПЯНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 52.53 | 24.86 | 28.67 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Мария ЛЕБЕДЬКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 51.86 | 23.59 | 28.27 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Анастасия ГАВРИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 49.18 | 21.04 | 28.14 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Анастасия СЕМЕНСКАЯ Киров, ОСДЮШОР | 48.71 | 21.18 | 28.53 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
| 16 | Полина КУЗНЕЦОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 48.70 | 22.51 | 27.19 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Екатерина БОЙКО Киров, ОСДЮШОР | 48.30 | 19.70 | 29.60 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #21 | |
| 18 | Дарья ПЕТУХОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 47.41 | 20.47 | 26.94 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Полина ШИШКИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 45.81 | 19.21 | 27.60 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
| 20 | Василиса НОВОСЕЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 45.15 | 18.49 | 26.66 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Регина АХМЕТШИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 42.90 | 19.77 | 24.13 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
| 22 | Дарья ЧЕМПАЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 39.80 | 17.14 | 24.66 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #1 | |
| 23 | Ангелина ШАМОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 35.91 | 13.51 | 24.40 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.11.2014 11:40