| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЖУК Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 34.68 | 19.90 | 16.78 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #19 | |
| 2 | Екатерина ВЛАСОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 30.52 | 17.38 | 14.14 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #20 | |
| 3 | Екатерина БОЙКО Киров, ОСДЮШОР | 30.27 | 15.29 | 14.98 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Варвара БОЧКАРЕВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 30.22 | 17.10 | 14.12 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #22 | |
| 5 | Анастасия ОБОДЕЦ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 29.76 | 16.62 | 14.14 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Елизавета МАРТЫНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 28.62 | 14.54 | 14.08 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Анастасия БЕЛОГЛАЗОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 28.42 | 14.00 | 14.42 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Виктория ИГНАТЕНКО Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 28.14 | 15.00 | 14.14 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Вероника ШАРИПЯНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 27.99 | 15.01 | 12.98 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Татьяна МАРТЫНОВИЧ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 27.85 | 14.03 | 13.82 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Анастасия СЕМЕНСКАЯ Киров, ОСДЮШОР | 27.50 | 14.58 | 13.92 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Анастасия ГАВРИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 27.08 | 13.30 | 13.78 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Мария РУТКОВСКАЯ Верхняя Салда | 26.73 | 13.87 | 13.86 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #28 | |
| 14 | Мартина РАФИКОВА Оренбург, ГАУ СДЮСШОР № 10 | 26.21 | 14.01 | 14.20 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #15 | |
| 15 | Мария ЛЕБЕДЬКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 25.18 | 12.78 | 13.40 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Полина ШИШКИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 24.03 | 11.55 | 13.48 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Василиса НОВОСЕЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 23.88 | 10.40 | 13.48 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 18 | Алена АЛЕКСЕЕВА Верхняя Салда | 23.48 | 10.94 | 13.54 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #25 | |
| 19 | Полина КУЗНЕЦОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 23.22 | 9.50 | 13.72 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Дарья ПЕТУХОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 22.70 | 11.10 | 13.60 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #8 | |
| 21 | Регина АХМЕТШИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 22.60 | 10.40 | 12.20 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Ангелина ШАМОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 21.50 | 9.30 | 13.20 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 23 | Дарья ЧЕМПАЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 20.56 | 8.10 | 12.46 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.11.2014 11:40