| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел АСТАХОВ Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 30.88 | 14.04 | 17.84 | 3.75 | 3.17 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Иван ДОЛГОДВОРОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 28.29 | 12.28 | 16.01 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Герман СКИЛЯГИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 28.01 | 11.60 | 16.41 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Егор ДМИТРИЕВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 27.20 | 11.37 | 16.83 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Георгий ДЮБОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 24.39 | 9.72 | 14.67 | 3.25 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Артем ПОЛУБОЯРЦЕВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 23.72 | 7.48 | 16.24 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Матвей ЯНЧЕНКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 23.62 | 9.79 | 13.83 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Артем ПЕТРОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 22.52 | 7.60 | 14.92 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Константин ЕПИШИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 21.49 | 6.57 | 15.92 | 3.50 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Матвей ДУБОВИЦКИЙ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 21.13 | 7.13 | 14.00 | 3.08 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.11.2014 11:40