| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван СОКОЛОВ Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 40.30 | 12.83 | 27.47 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Вячеслав ОНИЩЕНКО Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 39.67 | 13.27 | 28.40 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 2.00 | #8 | |
| 3 | Семен КОТЕЛЬНИКОВ Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 38.91 | 13.12 | 26.79 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Никита МАЛЫШЕВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 34.62 | 9.75 | 25.87 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Александр ДОЛБИЛОВ Верхняя Салда | 34.10 | 10.18 | 24.92 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Никита ЛЕОНТЬЕВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 34.05 | 10.18 | 25.87 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #2 | |
| 7 | Михаил ДЬЯКОНОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 31.25 | 10.05 | 23.20 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.00 | #10 | |
| 8 | Алексей ПЕШКИЛЕВ Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | 27.85 | 7.45 | 20.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Кирилл ЗАЙКИН Верхняя Салда | 25.81 | 5.42 | 20.39 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.11.2014 11:40