| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина АРУТЮНЯН Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 41.90 | 14.24 | 27.66 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Кира МАЙДАННИК Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 36.39 | 11.73 | 25.66 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #23 | |
| 3 | Мария СМИРНЫХ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 35.51 | 11.37 | 24.14 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Мария ПЕСТЕРЕВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 35.29 | 9.29 | 27.00 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Елизавета СЕМИКОЛЕННЫХ Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | 35.14 | 11.14 | 26.00 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 2.00 | #14 | |
| 6 | Ангелина ЧУЕВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 35.12 | 10.78 | 24.34 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Софья ШАКИРОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 34.56 | 11.74 | 23.82 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #19 | |
| 8 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 33.25 | 9.93 | 25.32 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #9 | |
| 9 | Софья КОРОТКОВА Верхняя Салда | 29.23 | 9.39 | 19.84 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Снежана МЯЗИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 27.74 | 7.42 | 20.32 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Полина ЛИПАТОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 26.40 | 6.88 | 20.52 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Елизавета СИМОНЯНЦ Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 24.88 | 7.04 | 20.84 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 3.00 | #8 | |
| 13 | Дарья РОЧЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | 24.85 | 4.17 | 21.68 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #20 | |
| 14 | Александра ЧАДИНА Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | 24.76 | 5.74 | 19.02 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
| 15 | София ВОЛОДИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 24.15 | 5.99 | 19.16 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #10 | |
| 16 | Елизавета КИСЛЯКОВА Сыктывкар, МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия" | 21.68 | 5.02 | 17.66 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #18 | |
| 17 | Ольга ГАЛЯНТ Верхняя Салда | 20.46 | 5.80 | 16.66 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | #17 | |
| 18 | Ксения КУЩЕНКОВА Екатеринбург, "Твиззл новис" | 18.90 | 5.56 | 17.34 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 4.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.11.2014 11:40