| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья САРАНЧУК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 70.13 | 33.47 | 36.66 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Кристина АНТИПИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 69.30 | 34.23 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Александра АНДРЕЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 68.37 | 33.77 | 35.60 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
| 4 | Екатерина КИРШИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.46 | 33.59 | 35.87 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #13 | |
| 5 | Елена ЛОГИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 60.84 | 29.05 | 32.79 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Елизавета ВАСИЛЬЧЕНКО Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 59.52 | 25.58 | 34.94 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
| 7 | Лия ПОДШИВАЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 56.66 | 26.06 | 31.60 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Олеся ПОЧЕКУНИНА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 55.43 | 22.50 | 32.93 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Мария ЛЕБЕДЬКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 51.41 | 22.54 | 29.87 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Людмила ХВЕСЮК Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.92 | 22.26 | 30.66 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 2.00 | #4 | |
| 11 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 50.30 | 19.51 | 30.79 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Екатерина КИТАЕВА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 49.46 | 20.80 | 28.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Вероника ДЕНИСЕНКО Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 49.18 | 20.70 | 29.48 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Анастасия СИВАКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 45.38 | 18.38 | 28.00 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Валерия ВЕРЕТЕННИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 43.52 | 16.46 | 29.06 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 19:25