| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина АНТИПИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 38.50 | 20.76 | 17.74 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Екатерина КИРШИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.33 | 20.07 | 18.26 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Александра АНДРЕЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.47 | 17.27 | 17.20 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Елизавета ВАСИЛЬЧЕНКО Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 34.45 | 17.71 | 16.74 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Дарья САРАНЧУК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.28 | 15.40 | 17.88 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Лия ПОДШИВАЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.39 | 15.05 | 16.34 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Елена ЛОГИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.97 | 14.37 | 17.60 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.89 | 15.27 | 16.62 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Екатерина КИТАЕВА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 29.39 | 15.51 | 13.88 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Мария ЛЕБЕДЬКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 29.13 | 13.27 | 15.86 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Людмила ХВЕСЮК Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.95 | 12.53 | 16.42 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Вероника ДЕНИСЕНКО Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 28.37 | 14.23 | 15.14 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Олеся ПОЧЕКУНИНА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 28.32 | 12.20 | 16.12 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Анастасия СИВАКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 26.40 | 12.20 | 14.20 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Валерия ВЕРЕТЕННИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.75 | 8.21 | 15.54 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 19:25