| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ТАРАСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 66.73 | 30.33 | 36.40 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Татьяна ЛЫЙРОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 59.94 | 25.61 | 35.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
| 3 | Екатерина ЩИПЦОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 59.59 | 26.39 | 33.20 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Дарья КОСТЮК Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 59.50 | 28.69 | 30.81 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Валерия ШУВАЕВА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 58.81 | 26.42 | 32.39 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Екатерина КОХАНОВИЧ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 58.34 | 25.60 | 33.74 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Мария САМУСЕВА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 56.84 | 28.84 | 30.00 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #16 | |
| 8 | Анастасия БЕЛОГЛАЗОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 56.82 | 26.68 | 30.14 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Виктория АФАНАСЬЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 56.34 | 24.20 | 32.14 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Полина АЛТУНИНА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 56.18 | 26.98 | 31.20 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 2.00 | #24 | |
| 11 | Яна СЕМЕНОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 55.92 | 21.45 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #23 | |
| 12 | Наиля ШАРИПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 55.24 | 27.10 | 30.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #12 | |
| 13 | Александра ЖУЖГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 53.90 | 23.90 | 32.00 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #18 | |
| 14 | Дария ВОЛКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 51.77 | 22.90 | 29.87 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 49.13 | 20.46 | 28.67 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 48.57 | 21.10 | 27.47 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Влада СИЛС Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 47.54 | 21.35 | 27.19 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Яна САРАНЧУК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 45.68 | 16.61 | 29.07 | 3.92 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Милена МАРАБАЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.26 | 16.66 | 29.60 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
| 20 | Серафима АГАФОНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 44.94 | 16.28 | 28.66 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Екатерина ШЕСТАКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 44.27 | 17.74 | 26.53 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 42.49 | 20.43 | 25.06 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | #2 | |
| 23 | Екатерина ПЕРМИНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 38.64 | 14.31 | 27.33 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | #1 | |
| 24 | Мария ЛОЩИНИНА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 22.34 | 4.54 | 18.80 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 19:25