| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ТАРАСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 38.39 | 21.21 | 17.18 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Татьяна ЛЫЙРОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 35.04 | 17.64 | 17.40 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Яна СЕМЕНОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.38 | 17.18 | 17.20 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #29 | |
| 4 | Валерия ШУВАЕВА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 33.28 | 17.76 | 15.52 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Екатерина ЩИПЦОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 31.07 | 15.41 | 15.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Полина АЛТУНИНА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 30.89 | 16.35 | 15.54 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #14 | |
| 7 | Анастасия БЕЛОГЛАЗОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 30.84 | 15.50 | 15.34 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Александра ЖУЖГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.71 | 15.63 | 15.08 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Виктория АФАНАСЬЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 30.54 | 14.40 | 16.14 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Дарья КОСТЮК Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 28.70 | 12.56 | 16.14 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Мария САМУСЕВА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 28.65 | 13.51 | 16.14 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #23 | |
| 12 | Екатерина КОХАНОВИЧ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.24 | 13.24 | 16.00 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #22 | |
| 13 | Дария ВОЛКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 27.38 | 11.90 | 15.48 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.99 | 11.33 | 14.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Милена МАРАБАЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.81 | 11.81 | 14.00 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 16 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.26 | 12.44 | 14.82 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 2.00 | #27 | |
| 17 | Наиля ШАРИПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 24.48 | 11.82 | 14.66 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #21 | |
| 18 | Яна САРАНЧУК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 24.26 | 9.86 | 15.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #19 | |
| 19 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 23.89 | 10.01 | 13.88 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Влада СИЛС Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 22.57 | 8.85 | 14.72 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #25 | |
| 21 | Серафима АГАФОНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 22.44 | 7.90 | 14.54 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Екатерина ШЕСТАКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.36 | 8.28 | 14.08 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Екатерина ПЕРМИНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 19.92 | 5.70 | 15.22 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #28 | |
| 24 | Мария ЛОЩИНИНА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 10.06 | 2.80 | 9.26 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 19:25