| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем ФЕДОРЧЕНКО Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 78.55 | 35.39 | 45.16 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #4 | |
| 2 | Игорь ФЕЩЕНКО Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 72.86 | 32.36 | 41.50 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Александр КНЯЖЕВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 68.61 | 28.27 | 41.34 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Павел ПЛАТЫЧ Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 60.77 | 22.09 | 38.68 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 45.44 | 12.28 | 34.16 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 19:25