| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем ФЕДОРЧЕНКО Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 41.05 | 19.22 | 22.83 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Александр КНЯЖЕВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 35.76 | 14.09 | 21.67 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Игорь ФЕЩЕНКО Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 34.78 | 15.87 | 19.91 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Павел ПЛАТЫЧ Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 29.74 | 10.91 | 19.83 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 26.44 | 7.45 | 18.99 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Федор ЛОДИКОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.54 | 5.37 | 17.17 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 19:25