| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 57.95 | 23.28 | 34.67 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Вероника ИСЛАМОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 56.40 | 22.00 | 34.40 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 55.86 | 23.40 | 33.46 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #19 | |
| 4 | Анастасия ПУПЫШЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 55.42 | 21.74 | 34.68 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #27 | |
| 5 | Полина ЕГОРОВА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 54.71 | 22.04 | 32.67 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Ксения ЧАРИНЦЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 50.52 | 17.26 | 34.26 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #26 | |
| 7 | Алиса СКРЫННИКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.25 | 18.59 | 32.66 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #21 | |
| 8 | Анна БЕЛЯЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 47.59 | 17.19 | 30.40 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 47.51 | 18.71 | 28.80 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 46.78 | 16.98 | 30.80 | 4.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #22 | |
| 11 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 46.38 | 16.59 | 30.79 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
| 12 | Мария КЕЛЛЕР Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 44.35 | 17.69 | 26.66 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Дарья ГУРЕЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 44.18 | 15.64 | 30.54 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 2.00 | #18 | |
| 14 | Дарья БУГАЕЦ Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 44.18 | 18.72 | 27.46 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #10 | |
| 15 | Влада ПАВЛЕНИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 42.39 | 14.66 | 27.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Александра БАРЫШНИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 42.38 | 15.52 | 27.86 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Елизавета ТЕРТЫШНАЯ Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.11 | 14.45 | 28.66 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
| 18 | Полина БРАВИКОВА Верхняя Салда, ВСМПО-АВИСМА | ВСЛ | 41.75 | 16.96 | 24.79 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Александра СТАРЧЕНКО Бердск | БЕР | 41.66 | 16.39 | 26.27 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Вера МИХНЮК Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 39.98 | 16.18 | 24.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
| 21 | Дарья СТАРЦЕВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 38.79 | 13.65 | 26.14 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 22 | Софья АНУФРИЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.08 | 11.68 | 24.40 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 2.00 | #9 | |
| 23 | Дарья ОКЛАДНИКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 33.46 | 10.06 | 24.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
| 24 | Александра ЧЕРНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.11 | 10.18 | 22.93 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
| 25 | Анастасия ПРИБЫЛЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.41 | 8.28 | 24.13 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
| 26 | Ксения ОКЛАДНИКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 30.22 | 7.95 | 24.27 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 19:25