| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.03 | 16.49 | 16.54 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Вероника ИСЛАМОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.52 | 15.52 | 16.00 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Ксения ЧАРИНЦЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 30.54 | 14.36 | 16.18 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Анастасия ПУПЫШЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.18 | 14.66 | 15.52 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Полина ЕГОРОВА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 29.53 | 14.13 | 15.40 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.30 | 13.18 | 16.12 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Алиса СКРЫННИКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.27 | 13.07 | 16.20 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.53 | 13.15 | 15.38 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Анна БЕЛЯЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 26.34 | 11.80 | 14.54 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Елизавета ТЕРТЫШНАЯ Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.51 | 11.31 | 14.20 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Дарья ГУРЕЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 24.59 | 10.93 | 14.66 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #28 | |
| 12 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 23.58 | 9.04 | 14.54 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #30 | |
| 13 | Юлиана СМОЛИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.09 | 10.35 | 13.74 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Влада ПАВЛЕНИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 23.03 | 9.91 | 14.12 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
| 15 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.38 | 8.98 | 14.40 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Мария КЕЛЛЕР Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 22.31 | 9.89 | 12.42 | 3.42 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Александра БАРЫШНИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 22.10 | 8.92 | 13.18 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Дарья БУГАЕЦ Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 20.93 | 8.93 | 13.00 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #20 | |
| 19 | Полина БРАВИКОВА Верхняя Салда, ВСМПО-АВИСМА | ВСЛ | 20.32 | 7.52 | 12.80 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Вера МИХНЮК Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 20.03 | 9.09 | 11.94 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
| 21 | Александра СТАРЧЕНКО Бердск | БЕР | 19.89 | 8.03 | 12.86 | 3.58 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #27 | |
| 22 | Дарья СТАРЦЕВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 19.46 | 7.52 | 12.94 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #21 | |
| 23 | Софья АНУФРИЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 18.62 | 8.34 | 12.28 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #7 | |
| 24 | Анастасия ПРИБЫЛЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 18.20 | 7.06 | 11.14 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 25 | Александра ЧЕРНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 18.13 | 6.25 | 11.88 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 26 | Дарья ОКЛАДНИКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 17.78 | 5.84 | 11.94 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 27 | Ксения ОКЛАДНИКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 17.49 | 7.43 | 12.06 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 2.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 19:25