| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья БАТЯЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 54.96 | 23.03 | 32.93 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #18 | |
| 2 | Елизавета РАЧЕВА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 49.84 | 21.17 | 28.67 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Виктория АНУФРИЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 49.17 | 18.11 | 31.06 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Софья ЛЕВЧЕНКО Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | НВС | 46.89 | 19.77 | 28.12 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 43.56 | 15.83 | 27.73 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Александра МУХЛАКОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 41.91 | 15.05 | 27.86 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
| 7 | Дарья ВАХРУШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 41.25 | 13.45 | 28.80 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Ксения ПАШНИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.45 | 14.32 | 26.13 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #1 | |
| 9 | Полина ЮРКОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 38.39 | 12.53 | 27.86 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #14 | |
| 10 | Алина ВАЛЕТОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 37.88 | 11.07 | 26.81 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Дарья БУСЫГИНА ВНЕ КОНКУРСА!!!!! | ВСЛ | 34.60 | 11.53 | 23.07 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Мария САФОНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.56 | 9.22 | 27.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #4 | |
| 13 | Анна ПЛАКСИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 32.71 | 8.71 | 24.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Виктория ИВАНОВА Тобольск, | ТОБ | 30.92 | 6.32 | 25.60 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Анастасия ПАВЛОВИЧ Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 29.28 | 6.47 | 22.81 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Анастасия ТРУБЕЦКАЯ Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 29.04 | 6.85 | 23.19 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Евгения БЕСПАЛОВА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 25.10 | 5.43 | 22.67 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | #16 | |
| 18 | Дарья ЧЕРНОПЯТОВА Верхняя Салда, ВСМПО-АВИСМА | ВСЛ | 19.65 | 1.38 | 18.27 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 19:25