| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ЗАМАЛЬДИНОВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 45.66 | 17.85 | 28.81 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Всеволод УСОЛЬЦЕВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 39.79 | 12.67 | 28.12 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Дмитрий КОРАБЛЕВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 36.02 | 11.62 | 26.40 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #3 | |
| 4 | Дмитрий ШУЛЯТЬЕВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.92 | 8.32 | 25.60 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #1 | |
| 5 | Иван КОЗЛОВСКИЙ Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 31.16 | 9.43 | 23.73 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #5 | |
| 6 | Вадим ПРИХОДЬКО Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.06 | 9.73 | 23.33 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 19:25