| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина УШАКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 41.86 | 14.86 | 27.00 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья БОРОВИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 41.01 | 13.51 | 27.50 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Полина ГЛАВАТСКИХ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 40.34 | 13.50 | 26.84 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария КРЫЖОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.71 | 12.19 | 26.52 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Ксения ЗАХАРОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 37.35 | 12.51 | 25.84 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 6 | Алина СОКОЛОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.27 | 11.11 | 26.16 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 36.81 | 10.79 | 26.02 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 35.14 | 9.98 | 25.16 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Алиса КРУГЛОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 35.13 | 10.47 | 24.66 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Полина МУХИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 35.04 | 11.06 | 24.98 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #32 | |
| 11 | Софья РЕМИЗОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 35.01 | 11.35 | 24.66 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #23 | |
| 12 | Мария СМИРНЫХ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 35.00 | 9.66 | 25.34 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Полина ГОЛЕНДУХИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 34.13 | 8.29 | 25.84 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Дарья СЕРГЕЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 33.79 | 9.79 | 24.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.55 | 11.23 | 24.32 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 2.00 | #13 | |
| 16 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, | ТОБ | 32.88 | 9.54 | 24.34 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Екатерина ОЛЮТИНА Верхняя Салда, ВСМПО-АВИСМА | ВСЛ | 32.87 | 10.21 | 23.66 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #33 | |
| 18 | Анастасия БРОННИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.86 | 8.20 | 24.66 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Мария БУТУСОВА Тобольск, | ТОБ | 32.59 | 8.23 | 24.36 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #31 | |
| 20 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.04 | 7.20 | 24.84 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
| 21 | Елизавета АБРАМОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.51 | 7.35 | 24.16 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #29 | |
| 22 | Софья ТАРУТИНА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 29.90 | 8.74 | 21.16 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Снежана МОРОЗОВА Верхняя Салда, ВСМПО-АВИСМА | ВСЛ | 29.27 | 7.43 | 21.84 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 24 | Елизавета ОЛЕЙНИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 28.67 | 7.17 | 23.50 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 2.00 | #17 | |
| 25 | Анастасия КАРПОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 28.04 | 7.86 | 21.18 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
| 26 | Ксения СУШКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.74 | 6.74 | 22.00 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #19 | |
| 27 | Алиса ЛЕБЕДЕВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 27.40 | 7.24 | 20.16 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
| 28 | Мария ЗЛОБИНА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | КРЯ | 27.13 | 7.29 | 21.84 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.00 | #11 | |
| 29 | Дарья АРСЛАНОВА Тобольск, | ТОБ | 26.96 | 6.46 | 22.50 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.00 | #26 | |
| 30 | Яна САЛЬНИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.65 | 5.15 | 20.50 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 31 | Милена ГУЛЯЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 25.28 | 5.64 | 20.64 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
| 32 | Ксения ЧЕШУН Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | НОЯ | 24.33 | 5.49 | 18.84 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 19:25