| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степан КРАВЕЦ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 40.64 | 13.64 | 27.00 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Илья СУДАКОВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 35.84 | 11.68 | 26.16 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Егор КАРНАУХОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.54 | 7.04 | 24.50 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 19:25