| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк ЛУКИН Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 32.88 | 8.69 | 24.19 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алексей ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.82 | 9.49 | 23.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Андрей БЕРЕСНЕВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 28.93 | 6.83 | 22.10 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Николай ХЛЕБНИКОВ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | ПРМ | 25.74 | 4.44 | 22.30 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Артур АПТРАХИМОВ Тобольск, | ТОБ | 23.86 | 3.42 | 20.44 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2014 19:25