| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина КАЛЬНИЦКАЯ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 70.59 | 32.53 | 39.06 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Кристина АНТИПИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 66.53 | 31.66 | 35.87 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Елена ЛОГИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 62.97 | 26.98 | 35.99 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Лия ПОДШИВАЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 52.62 | 20.29 | 33.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.09.2014 12:10