| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ШЕВЕЛЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 46.97 | 28.97 | 19.00 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Владислава МАСЛЮКОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 42.49 | 24.09 | 18.40 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 42.13 | 24.01 | 18.12 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 39.90 | 21.66 | 18.24 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Александра АНДРЕЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 39.04 | 21.56 | 17.48 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Елена ЛАТЫПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.52 | 17.66 | 14.86 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Екатерина КИРШИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.83 | 15.81 | 17.02 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Дарья САРАНЧУК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.56 | 14.76 | 16.80 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.09.2014 12:10