| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ПИЛИПЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 38.64 | 20.64 | 18.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Яна ЛОБОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 37.22 | 20.30 | 16.92 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Наиля ШАРИПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.42 | 18.82 | 15.60 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Александра ТАРАСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.07 | 17.81 | 16.26 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Елизавета МЕРЦ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 33.52 | 17.34 | 16.18 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Татьяна ЛЫЙРОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.69 | 16.77 | 16.92 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Екатерина КОХАНОВИЧ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.42 | 16.54 | 15.88 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
| 8 | Вера ЖУК Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 29.58 | 14.72 | 15.86 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.32 | 14.14 | 15.18 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Александра ЖУЖГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.24 | 14.12 | 15.12 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Анастасия БЕЛОГЛАЗОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 28.71 | 14.37 | 14.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Виктория СМИРНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 28.65 | 14.71 | 13.94 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Елизавета КОШАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.56 | 13.96 | 15.60 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #19 | |
| 14 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.63 | 13.63 | 14.00 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Яна САРАНЧУК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.62 | 13.36 | 15.26 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
| 16 | Мария МАРКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.12 | 12.08 | 15.04 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.77 | 11.83 | 13.94 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Екатерина ШЕСТАКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 24.61 | 11.53 | 14.08 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 19 | Софья ЖИЛЬЦОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 23.95 | 10.27 | 13.68 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Вероника ДИЗЕР Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.01 | 8.27 | 13.74 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Милена МАРАБАЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.41 | 7.61 | 13.80 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Анна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, СФК "Метелица | ЧЕЛ | 18.24 | 8.30 | 12.94 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.09.2014 12:10