| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев ЦЕХАНОВИЧ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 80.26 | 36.58 | 44.68 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Александр КНЯЖЕВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 69.40 | 28.24 | 41.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 54.02 | 16.36 | 38.66 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Федор ЛОДИКОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 48.45 | 14.27 | 34.18 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Денис САБЛИН Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 48.09 | 14.77 | 36.32 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.09.2014 12:10