| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев ЦЕХАНОВИЧ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 35.16 | 14.07 | 22.09 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Александр КНЯЖЕВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.20 | 14.20 | 20.00 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Денис САБЛИН Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 27.49 | 9.40 | 19.09 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 23.72 | 8.54 | 17.18 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #5 | |
| 5 | Федор ЛОДИКОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 21.94 | 5.60 | 16.34 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.09.2014 12:10