| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 58.73 | 25.66 | 33.07 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Анастасия ПОЛОНСКАЯ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 54.42 | 20.08 | 35.34 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #19 | |
| 3 | Анастасия ПУПЫШЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 54.38 | 21.30 | 33.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 51.07 | 18.81 | 32.26 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 49.57 | 18.57 | 32.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
| 6 | Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 48.66 | 18.12 | 30.54 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Ксения ЧАРИНЦЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 47.33 | 16.19 | 32.14 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Анна БЕЛЯЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 46.80 | 17.06 | 29.74 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 45.99 | 16.05 | 30.94 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Елизавета ТЕРТЫШНАЯ Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.71 | 16.77 | 28.94 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Вита КАРЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 45.31 | 15.64 | 30.67 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Алиса СКРЫННИКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.14 | 17.88 | 28.26 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Дарья ГУРЕЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 44.93 | 14.12 | 30.81 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Александра БАРЫШНИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 42.95 | 15.34 | 27.61 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Милана НАЧЕТОВА | ЧЕЛ | 42.54 | 15.74 | 26.80 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Софья КАРТАШОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 41.67 | 13.81 | 27.86 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Дарья ЧЕРДЫНЦЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.59 | 16.06 | 26.53 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 18 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 40.85 | 12.84 | 28.01 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Софья АНУФРИЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.24 | 9.51 | 23.73 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Александра ЧЕРНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.84 | 10.17 | 24.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.09.2014 12:10