| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ПОЛОНСКАЯ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 34.64 | 17.44 | 17.20 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 2 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.36 | 16.94 | 15.42 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Анастасия ПУПЫШЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.54 | 14.00 | 15.54 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 27.74 | 13.26 | 14.48 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 26.82 | 12.38 | 14.44 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.48 | 12.16 | 15.32 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #1 | |
| 7 | Ксения ЧАРИНЦЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 25.16 | 11.04 | 15.12 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #20 | |
| 8 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 24.73 | 9.91 | 14.82 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Дарья ГУРЕЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 24.13 | 10.73 | 14.40 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
| 10 | Елизавета ТЕРТЫШНАЯ Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.40 | 9.48 | 13.92 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Милана НАЧЕТОВА | ЧЕЛ | 23.35 | 11.01 | 13.34 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #19 | |
| 12 | Александра БАРЫШНИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 23.25 | 9.39 | 13.86 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Вита КАРЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 23.07 | 9.13 | 13.94 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.81 | 9.75 | 14.06 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
| 15 | Анна БЕЛЯЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 21.43 | 9.37 | 14.06 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #5 | |
| 16 | Дарья ЧЕРДЫНЦЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.30 | 8.68 | 13.62 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #18 | |
| 17 | Алиса СКРЫННИКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.21 | 9.43 | 13.78 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #8 | |
| 18 | Софья КАРТАШОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 19.53 | 8.27 | 13.26 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #3 | |
| 19 | Александра ЧЕРНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 18.89 | 6.95 | 12.94 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 20 | Софья АНУФРИЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 17.91 | 7.03 | 11.88 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.09.2014 12:10