| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 70.23 | 28.07 | 42.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александр ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 67.29 | 25.47 | 42.82 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Никита ПЕТУХОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 39.94 | 8.44 | 32.50 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.09.2014 12:10