| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 38.94 | 18.11 | 20.83 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александр ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 36.55 | 16.54 | 21.01 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Никита ПЕТУХОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 17.39 | 3.98 | 14.41 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.09.2014 12:10