| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ЕВСЕЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 47.70 | 15.17 | 32.53 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Мария ЧЕРНЫШОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 46.35 | 15.55 | 30.80 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Диана КНЯЗЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 45.75 | 15.42 | 31.33 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Диана ХАКИМОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 45.63 | 14.96 | 30.67 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 43.49 | 13.76 | 29.73 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Ксения ПАШНИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.77 | 12.43 | 27.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Мария САФОНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 38.33 | 10.53 | 28.80 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Анастасия БОРИСОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.21 | 11.75 | 25.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Ксения ПРОСКУРЯКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 36.83 | 12.49 | 25.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Галина ГОРБУНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.87 | 9.20 | 24.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Анастасия ГАЛКИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 32.53 | 11.33 | 25.20 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 4.00 | #3 | |
| 12 | Полина ГИЛЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.29 | 7.16 | 24.13 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Анна ПЛАКСИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 29.96 | 8.09 | 21.87 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Валерия ПРИХОДЬКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.26 | 5.86 | 22.40 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.09.2014 12:10