| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всеволод УСОЛЬЦЕВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 43.23 | 13.24 | 29.99 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Иван БАЗАРОВ Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.32 | 13.98 | 27.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #5 | |
| 3 | Дмитрий КОРАБЛЕВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 39.04 | 12.24 | 26.80 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.09.2014 12:10