| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжелика СТРАТОНОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 49.10 | 17.44 | 32.66 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Варвара ШАРАПОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 44.09 | 14.27 | 29.82 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Арина УШАКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 39.99 | 13.15 | 26.84 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Софья РЕМЕЗОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 38.88 | 13.56 | 25.32 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Елизавета АБРАМОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 38.65 | 12.33 | 26.32 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 38.26 | 11.92 | 26.34 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Мария ТЕТЮЕВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 36.87 | 10.71 | 26.16 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Аделина САРБУЛАТОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.24 | 11.58 | 25.66 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Алина СОКОЛОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.26 | 11.60 | 24.66 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #23 | |
| 10 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, | ТОБ | 34.77 | 9.61 | 26.16 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
| 11 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.09 | 9.43 | 25.66 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Анастасия БРОННИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 34.08 | 8.90 | 25.18 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Мария КРЫЖОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.91 | 9.75 | 25.16 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Мария ПЕСТЕРЕВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 33.53 | 9.69 | 23.84 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.87 | 7.39 | 25.48 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Ксения ЗАХАРОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.61 | 9.09 | 24.52 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Полина МУХИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 32.04 | 8.70 | 24.34 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 31.97 | 6.63 | 25.34 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Ева ХЛЫЗОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 31.39 | 8.07 | 23.32 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Ксения СУШКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 29.44 | 6.78 | 22.66 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Яна САЛЬНИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 25.60 | 4.92 | 20.68 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Ольга АБДРАХМАНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 20.75 | 3.75 | 19.00 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.09.2014 12:10