| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета БАХМАТОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 38.60 | 12.97 | 25.63 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Соня ШИРОКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.39 | 13.61 | 24.78 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Марья МЯСНИКОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 36.48 | 11.47 | 25.01 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 34.48 | 10.72 | 23.76 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Раяна ЛАРЕНКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.17 | 10.27 | 22.90 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Диана АДИГЕЗАЛОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 28.09 | 7.43 | 21.66 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Ульяна СТРУЖАК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.86 | 8.61 | 21.25 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Татьяна МАТВИЕНКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 27.51 | 7.03 | 21.48 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #16 | |
| 9 | Сабрина БРАГАРЕНКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 22.89 | 5.60 | 17.29 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Евгения САФОНОВА Тобольск, | ТОБ | 22.26 | 4.75 | 17.51 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Владислава БАУКИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.90 | 5.15 | 18.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #7 | |
| 12 | Анна ХУСАИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 21.88 | 5.62 | 16.26 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Марина НОВОСЕЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 20.88 | 4.37 | 17.51 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Виктория БЕЛОУСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 20.19 | 4.56 | 15.63 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Мария МОЛОДЫХ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 20.14 | 3.88 | 16.26 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Елизавета БУРДИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 19.72 | 4.26 | 16.46 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #5 | |
| 17 | София МАЛЬЦЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 19.70 | 4.41 | 16.29 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #10 | |
| 18 | Яна НАВРОЦКАЯ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 19.23 | 3.60 | 15.63 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Анастасия КОРНИЕНКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 17.01 | 2.78 | 15.23 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.09.2014 12:10