| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина АВДЕЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 32.10 | 7.42 | 24.68 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алиса ЦВЕТКОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 32.05 | 7.05 | 25.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Полина ЛУКИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.00 | 5.64 | 21.36 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Анна МАУЛЬ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 25.39 | 5.75 | 20.64 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Наталья КУДРЯВЦЕВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 25.21 | 5.53 | 21.68 | 2.75 | 2.67 | 2.00 | #2 | |
| 6 | Арина ВОРОНИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 24.74 | 5.42 | 19.32 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Татьяна МОХОВИКОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 23.90 | 4.90 | 19.00 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Виктория МОРОЗ Тобольск, | ТОБ | 23.81 | 3.81 | 20.00 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Варвара ИВАНОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 23.46 | 3.14 | 20.32 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Юлия САЛЬНИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 23.21 | 4.53 | 18.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Аксинья ДЕГТЯРЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.04 | 4.72 | 18.32 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #13 | |
| 12 | Екатерина ПЕРМИНОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 21.84 | 3.84 | 19.00 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Ольга СТАРИЧКОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 21.25 | 4.89 | 17.36 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Алена ДОЛГИХ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 21.14 | 4.82 | 16.32 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Екатерина ЛЯМЗИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.09 | 4.09 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | #10 | |
| 16 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 17.82 | 3.82 | 15.00 | 1.67 | 2.08 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Анфиса БРЕХУНЦОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 14.48 | 2.84 | 11.64 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
Last Update: 28.09.2014 12:10