| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ЕВСЕЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 47.70 | 1 |
| 2 | Мария ЧЕРНЫШОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 46.35 | 2 |
| 3 | Диана КНЯЗЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 45.75 | 3 |
| 4 | Диана ХАКИМОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 45.63 | 4 |
| 5 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 43.49 | 5 |
| 6 | Ксения ПАШНИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.77 | 6 |
| 7 | Мария САФОНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 38.33 | 7 |
| 8 | Анастасия БОРИСОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.21 | 8 |
| 9 | Ксения ПРОСКУРЯКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 36.83 | 9 |
| 10 | Галина ГОРБУНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 33.87 | 10 |
| 11 | Анастасия ГАЛКИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 32.53 | 11 |
| 12 | Полина ГИЛЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 30.29 | 12 |
| 13 | Анна ПЛАКСИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 29.96 | 13 |
| 14 | Валерия ПРИХОДЬКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | ТЮМ | 28.26 | 14 |
Last Update: 28.09.2014 12:10