| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БОЧКАРЕВА г. Березовский, ООО "Зачет" | БРЗ | 12.10 | 5.13 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Таисия БЛИЖЕНСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 11.03 | 4.80 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Вероника ВОРОНАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 10.72 | 4.67 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Дарья МАТВЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 10.35 | 4.30 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Алиса АКСЁНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.88 | 4.38 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Валерия МИХАЛЕВА г. Учалы, НПСК "Горняк" | УЧЛ | 9.12 | 4.17 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Малика МИНДИБАЕВА г. Учалы, НПСК "Горняк" | УЧЛ | 8.80 | 4.03 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 16:08