| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара РЕРИХ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 12.10 | 5.50 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ульяна ЕЖОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 12.03 | 5.80 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Анна ИВАНОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 11.93 | 5.15 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Амелия ВАЛДАЙСКИХ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 11.70 | 5.47 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Софья ЛЕОНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 11.62 | 5.57 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Кира ГАРИФУЛЛИНА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 11.49 | 5.26 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Александра УСТЮЖАНИНА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 11.33 | 5.28 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Софья ФИЛИППОВА г. Екатеринбург | ЕКБ | 10.97 | 5.10 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Варвара ПИЛЬЩИКОВА г. Березовский, ООО "Зачет" | БРЗ | 10.94 | 5.44 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Станислава УСТЮЖАНИНА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 10.88 | 5.51 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Варвара МИНЕЕВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 10.52 | 5.20 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Полина ДРОЗДОВА г. Учалы, НПСК "Горняк" | УЧЛ | 9.67 | 4.17 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Анна МАТВЕЕВА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 9.31 | 4.49 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Анжелика КУННИКОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 9.20 | 4.43 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Арина ЗАДОРИНА г. Березовский, ООО "Зачет" | БРЗ | 8.91 | 4.28 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 16:08