| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БОЧКАРЕВА г. Березовский, ООО "Зачет" | БРЗ | 12.10 | 1 |
| 2 | Таисия БЛИЖЕНСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 11.03 | 2 |
| 3 | Вероника ВОРОНАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 10.72 | 3 |
| 4 | Дарья МАТВЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 10.35 | 4 |
| 5 | Алиса АКСЁНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.88 | 5 |
| 6 | Валерия МИХАЛЕВА г. Учалы, НПСК "Горняк" | УЧЛ | 9.12 | 6 |
| 7 | Малика МИНДИБАЕВА г. Учалы, НПСК "Горняк" | УЧЛ | 8.80 | 7 |
| WD | София РАЗУВАЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ |
Last Update: 20.10.2024 16:08