| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника ЧЕРНЫХ г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 27.40 | 9.79 | 17.61 | 3.69 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Злата ЮДИНА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 23.62 | 7.80 | 16.32 | 3.44 | 3.38 | 3.38 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Алёна ШОКАРЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 22.55 | 6.54 | 16.51 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Елизавета ТЕБНЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 22.49 | 5.78 | 16.71 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Василиса МАНЬКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 21.99 | 5.89 | 16.10 | 3.44 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Алиса КРАСАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 21.89 | 5.29 | 17.10 | 3.56 | 3.44 | 3.69 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Екатерина СУЛТАНОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 21.33 | 6.61 | 15.22 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 0.50 | #9 | |
| 8 | София БАРТУСОВА г.Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 18.94 | 3.82 | 15.62 | 3.38 | 3.13 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Есения ЛИДЕР г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 16.83 | 3.01 | 14.82 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2024 15:42