| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станислава СЕЛИВЕРСТОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 17.05 | 7.32 | 10.23 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Софья БУГРОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 16.50 | 6.59 | 10.41 | 3.50 | 3.44 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Екатерина СЕРЕДКИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 16.49 | 5.99 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Валерия МАТВЕЕВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 14.44 | 4.77 | 9.67 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Милана ЧАЙКИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 13.44 | 4.85 | 9.09 | 3.00 | 3.06 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Валерия КИСЕЛЕВА г.Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 12.41 | 3.68 | 8.73 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Виктория ФАДЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 11.97 | 2.21 | 9.76 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Вероника УСТИНОВА г.Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 11.52 | 3.07 | 8.45 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Валерия СМОЛЬНИКОВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 10.83 | 2.10 | 8.73 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #4 | |
| 10 | София ВАЛЕЕВА г.Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 10.62 | 1.90 | 8.72 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Валерия МЕЗЯНКИНА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 8.49 | 1.40 | 7.59 | 2.56 | 2.50 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2024 15:42