| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника ЧЕРНЫХ г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 27.40 | 1 |
| 2 | Злата ЮДИНА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 23.62 | 2 |
| 3 | Алёна ШОКАРЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 22.55 | 3 |
| 4 | Елизавета ТЕБНЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 22.49 | 4 |
| 5 | Василиса МАНЬКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 21.99 | 5 |
| 6 | Алиса КРАСАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 21.89 | 6 |
| 7 | Екатерина СУЛТАНОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 21.33 | 7 |
| 8 | София БАРТУСОВА г.Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 18.94 | 8 |
| 9 | Есения ЛИДЕР г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 16.83 | 9 |
Last Update: 19.10.2024 15:42