| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Станислава СЕЛИВЕРСТОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 17.05 | 1 |
| 2 | Софья БУГРОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 16.50 | 2 |
| 3 | Екатерина СЕРЕДКИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 16.49 | 3 |
| 4 | Валерия МАТВЕЕВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 14.44 | 4 |
| 5 | Милана ЧАЙКИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 13.44 | 5 |
| 6 | Валерия КИСЕЛЕВА г.Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 12.41 | 6 |
| 7 | Виктория ФАДЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 11.97 | 7 |
| 8 | Вероника УСТИНОВА г.Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 11.52 | 8 |
| 9 | Валерия СМОЛЬНИКОВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 10.83 | 9 |
| 10 | София ВАЛЕЕВА г.Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 10.62 | 10 |
| 11 | Валерия МЕЗЯНКИНА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 8.49 | 11 |
Last Update: 19.10.2024 15:42