| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания КОЖИНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 14.25 | 1 |
| 2 | Таисия МАЛЬКОВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 13.93 | 2 |
| 3 | Стефания САРАЖИНСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 13.84 | 3 |
| 4 | Ульяна САПОГОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 13.43 | 4 |
| 5 | Ясмина МУХАМЕТОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 12.16 | 5 |
| 6 | Анастасия БОРИСОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 11.43 | 6 |
| 7 | Любовь ОРЛОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 10.94 | 7 |
| 8 | Кира КОТОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 10.77 | 8 |
| 9 | Анастасия СТАХЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 9.70 | 9 |
| 10 | София ВАЛЬТЕР г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | СЕР | 9.30 | 10 |
| 11 | Алёна СЛИЗОВА г. Серов, Гармония | СЕР | 7.72 | 11 |
| 12 | Елизавета ПОПОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 7.44 | 12 |
| 13 | Алиса МОИСЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 7.26 | 13 |
| 14 | Вероника ЗАВЬЯЛОВА г. Серов, Гармония | СЕР | 7.10 | 14 |
| 15 | Арина ЯКУШЕВА г. Ревда, ДЛВС "Металлург" | РВД | 6.20 | 15 |
| WD | Анастасия ТОРЛОПОВА г. Ревда, ДЛВС "Металлург" | РВД |
Last Update: 26.05.2024 22:04