| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СМИРНОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 20.01 | 7.77 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Полина ТУЗОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 18.43 | 7.43 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Екатерина СУЛТАНОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 17.73 | 7.11 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Василиса МАНЬКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 16.07 | 5.33 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 5 | София БАРТУСОВА г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 15.98 | 6.60 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Яна ЧЕРЕПАНОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 14.47 | 4.71 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Мирослава ДЬЯЧКОВА г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 13.92 | 4.68 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Карина КУХАРУК г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 13.85 | 4.09 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Виктория ДАВЫДОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 13.65 | 4.65 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Саяна ХУСАИНОВА г. Кушва, МАУ КГО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 12.33 | 3.45 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 15:41